Berikut adalah senarai nama para pelajar yang telah berjaya mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan akhir tahun 2007 serta pencapaian cemerlang dalam peperiksaan awam iaitu PMR, SPM dan STPM bagi tahun 2007. Warga SMK Benut mengucapkan syabas dan tahniah atas kejayaan anda. Teruskan usaha kecemerlangan anda. Tuan Haji Abdul Rahman Bin Welang (Ketua Penolong Setiausaha, Kementerian Luar Bandar dan Wilayah) telah sudi akan menyampaikan sijil dan hadiah kepada para pelajar ini yang akan diadakan di Dewan Baiduri, SMK Benut pada Sabtu, 29 Mac 2008. Pada hari yang sama juga akan diadakan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-30. Justeru, marilah semua ibu bapa dan para pelajar SMK Benut dijemput hadir bagi memeriahkan majlis tersebut.
TINGKATAN SATU TAHUN 2007
BIL | NAMA PELAJAR | PENCAPAIAN TERBAIK |
1. | CHUA JING ZHE | PERTAMA |
2. | NUR ‘ ADNIN SYAZA BINTI ABD WAHAB | KEDUA |
3. | MUHAMAD ANUAR BIN MASNAN | KETIGA |
4. | NURUL EZATUL SHIMA BIN MOHD ISMAIL | BAHASA MELAYU |
5. | NURATIKA BINTI ABU AMAR | BAHASA INGGERIS |
6. | CHUA JING ZHE | SEJARAH |
7. | LIM GUEY YONG | GEOGRAFI |
8. | LEA HUI SHAN | BAHASA CINA |
9. | NUR ‘ ADNIN SYAZA BINTI ABD WAHAB | PEND ISLAM |
10. | TEE JING TING | MATEMATIK |
11. | TEO SIN YEE | SAINS |
12. | NORHIDAYAH BINTI AZMAN | KEMAHIRAN HIDUP 2 |
13. | MUHAMAD ARSHYAD BIN JOHARI | KEMAHIRAN HIDUP 3 |
14. | NUR ATIQAH BINTI NASIS | KEMAHIRAN HIDUP 4 |
BIL | NAMA PELAJAR | PENCAPAIAN TERBAIK |
1. | JOSEPH HO ZU XU | PERTAMA |
2. | LOW SU KIANG | KEDUA |
3. | ONG HIAN LUM | KETIGA |
4. | NUR ASMA BINTI ZAZALY | BAHASA MELAYU |
5. | AU LI XIAN | BAHASA INGGERIS |
6. | NUR ASMA BINTI ZAZALY | SEJARAH |
7. | MOHAMAD NOR AZHAR BIN SAINI | GEOGRAFI |
8. | LOH MEI SIN | BAHASA CINA |
9. | HAIRUNISAH BINTI KOSNAN | PEND ISLAM |
10. | CHENG ZHI CHIN | MATEMATIK |
11. | JOSEPH HO ZU XU | SAINS |
12. | RABIATUL ADAWIYAH BINTI AHMAD | KEMAHIRAN HIDUP 2 |
13. | ABD NIZARUL AZAHAR BIN YAHYA | KEMAHIRAN HIDUP 3 |
14. | ONG ZHI TING | KEMAHIRAN HIDUP 4 |
TINGKATAN EMPAT TAHUN 2007
BIL | NAMA PELAJAR | PENCAPAIAN TERBAIK |
1. | YEO GUAN HENG | PERTAMA |
2. | TAN HWEE FENG | KEDUA |
3. | ONG ZHI HUI | KETIGA |
4. | SITI NORLELA BINTI SAMION | BAHASA MELAYU |
5. | NURULNABILLA HUDA BINTI MOHAMAD SURAHMAN | BAHASA INGGERIS |
6. | MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL SEDIK | SEJARAH |
7. | SITI NORLELA BINTI SAMION | TEKNOLOGI MAKLUMAT |
8. | TAN HWEE FENG | BAHASA CINA |
9. | MUHAMMAD AZMIL BIN ABDUL SEDIK | PEND. ISLAM |
10. | LOH XIN RHUNG | MATEMATIK |
11. | NOR ADLYN BINTI MOHD ARIS | SAINS |
12. | ONG ZHI HUI | PEND. MORAL |
13. | ZAKIAH HANIM BINTI AZIZ | KESUSASTERAAN MELAYU |
14. | YEO GUAN HENG | MATEMATIK TAMBAHAN |
15. | NORLIZA BINTI YAHYA | PERDAGANGAN |
16. | DEWI NOR AYU BINTI NGATIMAN | PRINSIP AKAUN |
17. | NURUL ADHA BINTI TUAKA | EKONOMI ASAS |
18. | YEO GUAN HENG | FIZIK |
19. | ONG ZHI HUI | KIMIA |
20. | YEO GUAN HENG | BIOLOGI |
21. | SITI NORLELA BINTI SAMION | SAINS SUKAN |
22. | SITI NOORHAFIZAH BINTI NASIR | TASSAWUR ISLAM |
23. | MUHAMMAD NABIL FAKHRIE BIN MD RAPEE | EST |
24. | MOSLIAROHIM BIN JASMANI | PEND. SENI |
TINGKATAN ENAM RENDAH TAHUN 2007
BIL | NAMA PELAJAR | PENCAPAIAN TERBAIK |
1. | NURHIDAYAH BINTI SAHALAN | PERTAMA (SASTERA) |
2. | SITI HAJAR BINTI ISMAIL | KEDUA (SASTERA) |
3. | NURHAMIZA BINTI JASMAN | KETIGA (SASTERA) |
4. | SIM BOON SHEUNG | PERTAMA (SAINS) |
5. | ONG AI HONG | KEDUA (SASTERA) |
6. | HENG JIA WANG | KETIGA (SASTERA) |
7. | YEO CHUI TENG | PENGAJIAN AM |
8. | SITI NURUL HANANI BINTI SUMIRAN | BAHASA MELAYU |
9. | ABD. SIDDIK BIN ABDULLAH | P. PERNIAGAAN |
10. | SITI NORAINI BINTI MOHD ALI | SEJARAH |
11. | NURHIDAYAH BINTI SAHALAN | GEOGRAFI |
12. | SITI HAJAR BINTI ISMAIL | SASTERA |
13. | MOHD SELAMAT BIN SENUN | SENI VISUAL |
14. | ONG AI HONG | MAT. TAMBAHAN |
15. | ONG AI HONG | KIMIA |
16. | SITI NURATIQAH BINTI OTHMAN | BIOLOGI |
17. | SIM BOON SHEUNG | FIZIK |
PENCAPAIAN TERBAIK PMR TAHUN 2007
BIL | NAMA PELAJAR | PENCAPAIAN TERBAIK |
1. | AHMAD ANWARI BIN MOHD SHAH | 8A |
2. | LEE JIAT LING | 8A |
3. | LEE SER HUI | 8A |
4. | NUR ASHIKIN BINTI ABDUL GANI | 8A |
5. | ROSAHILA BINTI SAPUAN | 8A |
6. | AEDY ZULHELMI BIN AKMAN | 7A 1B |
7. | CHUA JING YANG | 7A 1B |
8. | MOHD FAHMI BIN ABDULLAH | 7A 1B |
9. | AYUNARNI BINTI S EFENDI | 7A 1B |
10. | NURUL SYAFIQA SYUHADAH BINTI SABAR | 7A 1B |
11. | NUR HANIS BINTI BURHAN | 7A 1B |
12. | SYAZWAN BIN BAHARUDDIN | 7A 1C |
13. | ARIFIN BIN MISRAN | 6A 2B |
14. | NG SENG WAN | 6A 2B |
15. | IKLIL NABIHAH BINTI ABU BAKAR | 6A 2B |
16. | LIM LEI PIN | 6A 2B |
17. | LOH YI YEE | 6A 2B |
18. | NUR HIDAYAH BINTI AHMAD | 6A 2B |
19. | SYAHRANI BINTI UNIR @ HASHIM | 6A 2B |
20. | AZLINA BINTI AZIZ JAAFA | 6A 1B 1C |
PENCAPAIAN TERBAIK SPM TAHUN 2007
BIL | NAMA PELAJAR | PENCAPAIAN TERBAIK |
1. | NUR SYAHIRAH BINTI ABU BAKAR | SPM |
2. | TAN HUI YEE | SPM |
3. | MOHD KHAIRUL ANWAR BIN JALAL | SPM |
4. | NOOR HASYIMAH BINTI KOSNAN | SPM |
5. | MOHAMAD FARID BIN SAPARI | SPM |
6. | FARADEBA BINTI AKSIN | SPM |
7. | NOORAZUAN BIN AHMAD | SPM |
8. | YEO XUE FANG | SPM |
9. | ZURRITA BINTI TAHIR | SPM |
10. | ONG YING WEE | SPM |
11. | NURAMIRA BINTI SUJAK | SPM |
12. | NOR HIDAYAH BINTI MOHD SAMURI | SPM |
13. | MOHAMMAD FAUZAN BIN TALIB | SPM |
14. | TAN LING JIA | SPM |
15. | ONG YUN SHUNG | SPM |
16. | MOHD FATAZI BIN AMAN | SPM |
PENCAPAIAN TERBAIK STPM TAHUN 2007
BIL | NAMA PELAJAR | PENCAPAIAN TERBAIK |
1. | TEE MONG KAI | 4 PRINCIPAL (3.84) |
2. | NUR FATIHA BINTI AZMAN | 4 PRINCIPAL (3.83) |
3. | MOHD FARIDUDDIN BIN SAHARI | 4 PRINCIPAL (3.67) |
4. | ABDUL AZIZUL HAKIM BIN TUKIMIN | 4 PRINCIPAL (3.50) |
5. | NG PHEI LI | 4 PRINCIPAL (3.42) |
6. | NG GUAN QUN | 4 PRINCIPAL (3.42) |
7. | KWEK PHEY SIA | 4 PRINCIPAL (3.42) |
8. | AMINUDIN BIN MUSA | 4 PRINCIPAL (3.42) |
9. | TAN WAN XIN | 4 PRINCIPAL (3.42) |
10. | ONG YING HOW | 4 PRINCIPAL (3.42) |
11. | MUHAMMAD FIRDAUS BIN BUNIRAN | 4 PRINCIPAL (3.42) |
12. | SITI AISAH BINTI MD YASIN | 4 PRINCIPAL (3.34) |
13. | NORDAYANA BINTI HAMZAH | 4 PRINCIPAL (3.34) |
14. | SITI ARIFAH BINTI MOHD KHALIL | 5 PRINCIPAL (3.33) |
PENCAPAIAN TERBAIK KOKURIKULUM TAHUN 2007
BIL | NAMA PELAJAR | PENCAPAIAN TERBAIK |
1. | AMIRUDDIN ZAKI BIN NAWAWI | DAERAH / NEGERI |
2. | HALIDA AQILA BINTI NASIS | DAERAH / NEGERI |
No comments:
Post a Comment