ANALISIS PEPERIKSAAN PMR TAHUN 2006
Bil | Mata Pelajaran | Jumlah Calon | Gred | Jumlah Lulus | % Lulus | ||||
A | B | C | D | E | |||||
1. | Bahasa Melayu | 202 | 25 | 81 | 53 | 30 | 13 | 189 | 93.56 |
2. | Bahasa Inggeris | 200 | 12 | 25 | 31 | 50 | 82 | 118 | 59.00 |
3. | Matematik | 200 | 30 | 16 | 30 | 77 | 47 | 153 | 76.50 |
4. | Sains | 201 | 29 | 34 | 41 | 78 | 19 | 182 | 90.55 |
5. | Sejarah | 202 | 22 | 35 | 45 | 92 | 8 | 194 | 96.04 |
6. | Geografi | 202 | 18 | 30 | 73 | 66 | 15 | 187 | 92.57 |
7. | Pend. Islam | 165 | 13 | 45 | 38 | 46 | 23 | 142 | 86.06 |
8. | KHB 2 | 101 | 27 | 30 | 32 | 12 | 0 | 101 | 100 |
9. | KHB 3 | 103 | 21 | 33 | 33 | 13 | 3 | 100 | 97.09 |
10. | Bahasa Cina | 37 | 13 | 19 | 1 | 2 | 2 | 35 | 94.59 |
ANALISIS PEPERIKSAAN SPM TAHUN 2006
Mata Pelajaran | Jumlah Calon | 1A | 2A | 3B | 4B | 5C | 6C | 7D | 8E | 9G | % Lulus | GPK |
B.Melayu | 215 | 26 | 36 | 14 | 18 | 15 | 15 | 30 | 16 | 45 | 79.07 | 4.78 |
B.Inggeris | 215 | 3 | 1 | 8 | 9 | 18 | 10 | 31 | 42 | 93 | 56.74 | 7.18 |
Pend. Islam | 166 | 9 | 20 | 14 | 17 | 28 | 24 | 9 | 7 | 38 | 77.11 | 4.95 |
Pend. Moral | 46 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 23 | 50.00 | 6.38 |
Sejarah | 215 | 9 | 9 | 13 | 10 | 13 | 18 | 29 | 25 | 89 | 58.60 | 6.57 |
Matematik | 214 | 22 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 21 | 65 | 61 | 71.50 | 6.13 |
Sains | 132 | 1 | 1 | 4 | 13 | 15 | 21 | 17 | 15 | 45 | 65.91 | 6.86 |
Sastera Melayu | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 33.33 | 8.19 |
Geografi | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 8 | 11 | 71.05 | 7.35 |
Pend. Seni | 68 | 4 | 7 | 13 | 12 | 10 | 14 | 5 | 1 | 2 | 97.06 | 3.78 |
Matematik Tambahan | 83 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | 16 | 28 | 66.27 | 6.92 |
Perdagangan | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | 62 | 33.33 | 6.60 |
Prinsip Akaun | 70 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 | 31 | 55.71 | 6.92 |
Ekonomi Asas | 77 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | 45 | 41.56 | 6.46 |
ICT | 24 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 3.71 |
Fizik | 59 | 9 | 0 | 2 | 4 | 10 | 12 | 14 | 7 | 1 | 98.31 | 5.20 |
Kimia | 83 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 12 | 25 | 20 | 1 | 98.80 | 6.05 |
Biologi | 59 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 6 | 12 | 13 | 77.97 | 6.77 |
Tasawur Islam | 45 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | 64.44 | 5.11 |
Syariah Islam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.00 |
Bahasa Cina | 46 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 | 86.96 | 4.90 |
EST | 84 | 1 | 0 | 2 | 5 | 18 | 17 | 14 | 20 | 7 | 91.67 | 6.58 |
ANALISIS PEPERIKSAAN STPM TAHUN 2006
Bil | Mata Pelajaran | Jumlah Calon | Gred | Jumlah Lulus | % Lulus | ||||
A | B | C | D | E | |||||
1. | Bahasa Melayu | 111 | 8 | 38 | 43 | 11 | 11 | 72.07 | 2.16 |
2. | Peng. Perniagaan | 82 | 12 | 36 | 27 | 5 | 2 | 90.24 | 2.68 |
3. | Pengajian Am | 124 | 18 | 48 | 40 | 10 | 8 | 79.03 | 2.46 |
4. | Sastera Melayu | 30 | 1 | 6 | 16 | 5 | 2 | 56.67 | 1.93 |
5. | Sejarah | 58 | 9 | 12 | 19 | 3 | 15 | 58.62 | 1.94 |
6. | Geografi | 43 | 8 | 23 | 9 | 3 | 0 | 90.70 | 2.83 |
7. | Seni Visual | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.24 |
8. | Matematik Tambahan | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 76.92 | 2.67 |
9. | Fizik | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3.09 |
10. | Kimia | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 53.85 | 2.23 |
11. | Biologi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2.67 |
No comments:
Post a Comment